HEDER MOREIRA DA COSTA
📘 📚 📍 ✅ 🌀 ❇️ ✳️ ❎ 🚹 🚼 ➡️
MATRICULA 40h - 1615118 (01/07/2005)
MATRICULA: 20h - 30039410 (14/07/2014)
ACESSO RÁPIDO:
Protocolo | Autor(es) | Assunto | Dt Cadastro |
---|---|---|---|
1742281/2017 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 14/03/2017 |
2486328/2008 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | ENCAMINHAMENTO / SISTEMA / DOCUMENTO | 23/10/2008 |
3593243/2018 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | ENCAMINHAMENTO / SISTEMA / DOCUMENTO | 09/05/2018 |
5335912/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | DIVERSOS / SISTEMA / SOLICITACAO | 17/08/2016 |
5361956/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 17/08/2016 |
4043640/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 20/06/2016 |
03558017/2020 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 27/04/2020 |
2670680/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 20/04/2016 |
04439141/2019 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 20/05/2019 |
06604360/2019 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 29/07/2019 |
Protocolo | Autor(es) | Assunto | Dt Cadastro |
---|---|---|---|
07461121/2019 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 26/08/2019 |
09449994/2019 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 22/10/2019 |
3470630/2018 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | ENCAMINHAMENTO / SISTEMA / DOCUMENTO | 04/05/2018 |
2345410/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 06/04/2016 |
2130325/2016 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | ENCAMINHAMENTO / SISTEMA / DOCUMENTO | 29/03/2016 |
00518934/2019 | 04 CREDE CAMOCIM // 01638331000114 HEDER MOREIRA DA COSTA // | REMOCAO / SISTEMA / SOLICITACAO | 22/01/2019 |
05341013/2019 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 17/06/2019 |
10494795/2019 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 21/11/2019 |
04420475/2019 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 17/05/2019 |
05331220/2019 | HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 17/06/2019 |
Protocolo | Autor(es) | Assunto | Dt Cadastro |
---|---|---|---|
03287674/2019* | HEDER MOREIRA DA COSTA E OUTRO //PROCESSO 161-51.2017.8.06.0202/0 | ENCAMINHAMENTO / SISTEMA / DECISAO JUDICIAL | 09/04/2019 |
02858523/2021** | 2 // SECRETARIO DA EDUCACAO // SEDUC HEDER MOREIRA DA COSTA // DIÁRIO OFICIAL - PUBLICAÇÃO | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL / SISTEMA / PORTARIA | 26/03/2021 |
04146600/2020 | CREDE 04 CAMOCIM // HEDER MOREIRA DA COSTA // | LICENCA / SISTEMA / TRATAMENTO DE SAUDE | 26/05/2020 |
01222544/2021** | COGEP - COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEDUC // HEDER MOREIRA DA COSTA // SUPOSTA DESÍDIA FUNCIONAL | DIVERSOS / SISTEMA / OUTROS | 01/02/2021 SUPOSTA DESÍDIA FUNCIONAL |
02645740/2021** | 04 CREDE CAMOCIM // 01638331000114 HEDER MOREIRA DA COSTA // SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE O PROFESSOR HEDER MOREIRA DA COSTA | DIVERSOS / SISTEMA / SOLICITACAO | 16/03/2021 |
PUBLICAÇÕES NO DO CEARÁ
✅2023:
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
10 | 2 | 4 | |
50 | 3 | 21 | |
50 | 4 | 66 |
✅2022:
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
5 | 2 | 54 | |
32 | 2 | 20 | |
60 | 3 | 34 | |
60 | 6 | 26 | |
83 | 3 | 28 | |
107 | 2 | 29 | |
143 | 2 | 42 | |
168 | 2 | 30 |
📘Página 2
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
186 | 3 | 4 | |
209 | 3 | 8 | |
227 | 3 | 21 | |
252 | 3 | 65 |
✅2021
📘Página 1
Resultado | |||
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
27 lotação | 4 | 5 | |
73 PAD | 1 | 28 | |
125 LOTAÇÃO | 2 | 60 | |
40h 2017 18 desepenho139 PROMOÇÃO | 1 | 36 | |
273 AUXILIO ALIM. | 2 | 4 | |
2019-2020 M2 *278 PROMOÇÃO | 1 | 58 | |
19-20 P DESEMENHO 40h 278 PROMOÇÃO | 2 | 46 | |
278 PROMOÇÃO | 3 | 30 |
📘Página 2
Resultado | |||
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
40h 278 PROMOÇÃO | 4 | 27 |
✅2020
📘Página 1
Resultado | |||
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
7 LOTAÇÃO | 1 | 33 | |
8 LOTAÇÃO | 1 | 24 | |
44 LOTAÇÃO | 1 | 55 |
📘Página 2
✅2019
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
76 PROMOÇÃO | 1 | 54 | |
122 LOTAÇÃO | 1 | 30 | |
128 LOTAÇÃO | 1 | 36 | |
128 LOTAÇÃO | 1 | 39 | |
144 LOTAÇÃO | 1 | 53 | |
145 LOTAÇÃO | 1 | 48 | |
151 LOTAÇÃO | 1 | 40 | |
168 LOTAÇÃO | 1 | 35 |
📘Página 2
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
168 LOTAÇÃO | 1 | 40 | |
168 LOTAÇÃO | 1 | 41 | |
188 LOTAÇÃO | 1 | 72 | |
193 LOTAÇÃO | 1 | 37 | |
194 LOTAÇÃO | 3 | 50 | |
194 LOTAÇÃO | 3 | 50 | |
231 LOTAÇÃO | 1 | 50 | |
233 LOTAÇÃO | 2 | 25 |
📘Página 3
✅2018
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
110 CARGO EFETIVO | 2 | 1 | |
142 ESPECIALIZAÇÃO | 1 | 19 |
📘Página 2
✅2017
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
24 COORDENADOR EX SENADOR SÁ | 1 | 61 | |
44 COORDENADOR NOMEA. URUOCA | 5 | 36 | |
118 COORDENADOR EXON. URUOCA | 1 | 19 | |
118 COORDENADOR NOME. ALCANTARAS | 1 | 23 | |
224 COORDENADOR EXON. ALCANTARAS 29/09 | 1 | 25 |
📘Página 2
✅2016
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
58 DIRETOR | 2 | 13 | |
82 DIRETOR EXONERAÇÃO | 1 | 22 | |
190 COORDENADOR NOMEA. SENADOR SÁ | 1 | 40 |
📘Página 2
📘Página 3
✅2015
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
108 DIRETOR | 1 | 48 | |
112 DIRETOR | 1 | 23 | |
141 DIRETOR | 1 | 30 |
📘Página 2
📘Página 3
✅2014
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
108 DIRETOR | 1 | 48 | |
112 DIRETOR | 1 | 23 | |
141 DIRETOR | 1 | 30 |
📘Página 2
✅2013
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
98 BANCO GEST | 1 | 42 | |
98 | 1 | 70 | |
98 | 2 | 29 | |
98 | 3 | 7 | |
164 COOR HUET | 1 | 62 | |
168 TEST | 1 | 48 | |
199 CONC 20H | 2 | 26 | |
204 NOME.DIRETOR | 1 | 19 |
📘Página 2
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
233 CONSC20H | 1 | 47 | |
233 CONSC20H | 1 | 69 | |
237 CONSC20H | 1 | 59 | |
241 CONSC20H | 2 | 42 | |
241 CONSC20H | 2 | 48 | |
244 CONSC20H | 2 | 34 | |
244 CONSC20H | 2 | 49 |
✅2012
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
11 CONC 100h | 3 | 61 | |
93 AUX ALIME | 1 | 64 | |
94 AUX.ALIME | 1 | 60 | |
139 AUX.ALIME | 1 | 63 | |
140 AUX.ALIME | 1 | 54 | |
141 AUX.ALIME | 2 | 48 | |
193 conc 100h | 2 | 39 | |
193 conc 100h | 4 | 9 |
✅2011
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
80 AUX ALIMENT. | 2 | 24 | |
116 AUX ALIMENT. | 1 | 65 | |
212 AUX ALIMENT. | 1 | 56 | |
216 AUX ALIMENT. | 2 | 7 | |
225 AUX ALIMENT. | 2 | 11 | |
225 AUX ALIMENT. | 3 | 45 | |
226 AUX ALIMENT. | 2 | 6 |
✅2010
📘Página 1
SEM REGISTRO
✅2009
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
169 NOMEA COO HUET | 1 | 23 |
📘Página 2
✅2008
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
41 | 2 | 22 | |
63 | 1 | 42 | |
80 | 2 | 22 | |
80 | 3 | 21 | |
80 | 4 | 21 | |
124 | 2 | 23 | |
126 | 1 | 31 | |
200 | 1 | 21 |
📘Página 2
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
200 | 1 | 27 | |
236 | 1 | 49 | |
249 | 1 | 53 |
✅2007
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
1 | 1 | 41 | |
1 | 2 | 22 | |
108 | 1 | 43 | |
111 | 1 | 28 | |
188 | 1 | 43 | |
201 | 1 | 51 | |
202 | 1 | 32 |
📘Página 2
✅2006
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
83 | 2 | 17 | |
83 | 2 | 56 | |
84 | 1 | 39 | |
85 | 1 | 46 | |
145 | 1 | 33 | |
166 | 2 | 32 | |
221 | 1 | 31 | |
221 | 2 | 24 |
📘Página 2
✅2005
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
76 LOTAÇÃO TEMPO. | 1 | 42 | |
86 CONV CONCURSO | 1 | 24 | |
125 NOM CONCURSO | 1 | 49 | |
175 GRAT EFE REG | 1 | 16 | |
190 AUX ALIME. | 1 | 53 | |
239 AUX. ALIME. | 1 | 45 | |
243 AUX. ALIMEN. | 1 | 48 |
📘Página 2
✅2004
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
11 RESULT. CONC | 2 | 19 | |
80 CONVOC. CONC. | 1 | 35 | |
161 RECLASSIFI. | 1 | 40 | |
187 CONT TEMPOR. | 2 | 10 |
📘Página 2
✅2003
📘Página 1
Data do Diário | Diário | Caderno | Página |
214 CONCURSO | 2 | 21 | |
230 CONCURSO | 1 | 36 |
✅2002
📘Página 1
SEM REGISTRO
✅2003
📘Página 1
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário